区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 03:55:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 64 | |
2026/06/03 03:55:54 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 18 | |
2026/06/03 03:55:51 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 26 | |
2026/06/03 03:55:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 56 | |
2026/06/03 03:55:46 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 50 | |
2026/06/03 03:55:41 | ACCEPTED_ON_L1 | 21 | 0 | 91 | |
2026/06/03 03:55:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 48 | |
2026/06/03 03:55:36 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 50 | |
2026/06/03 03:55:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 34 | |
2026/06/03 03:55:31 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 44 | |
2026/06/03 03:55:28 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 31 | |
2026/06/03 03:55:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 51 | |
2026/06/03 03:55:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 39 | |
2026/06/03 03:55:19 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 71 | |
2026/06/03 03:55:16 | ACCEPTED_ON_L1 | 26 | 0 | 194 | |
2026/06/03 03:55:14 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 180 | |
2026/06/03 03:55:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 203 | |
2026/06/03 03:55:10 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 161 | |
2026/06/03 03:55:06 | ACCEPTED_ON_L1 | 21 | 0 | 217 | |
2026/06/03 03:55:03 | ACCEPTED_ON_L1 | 27 | 0 | 181 |
