区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 20:20:38 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 169 | |
2026/06/04 20:20:36 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 31 | |
2026/06/04 20:20:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 31 | |
2026/06/04 20:20:31 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 38 | |
2026/06/04 20:20:28 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 150 | |
2026/06/04 20:20:26 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 72 | |
2026/06/04 20:20:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 66 | |
2026/06/04 20:20:20 | ACCEPTED_ON_L1 | 23 | 0 | 83 | |
2026/06/04 20:20:17 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 181 | |
2026/06/04 20:20:15 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 101 | |
2026/06/04 20:20:12 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 102 | |
2026/06/04 20:20:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 85 | |
2026/06/04 20:20:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 154 | |
2026/06/04 20:20:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 29 | 0 | 189 | |
2026/06/04 20:20:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 114 | |
2026/06/04 20:19:59 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 32 | |
2026/06/04 20:19:55 | ACCEPTED_ON_L1 | 21 | 0 | 192 | |
2026/06/04 20:19:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 84 | |
2026/06/04 20:19:50 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 60 | |
2026/06/04 20:19:47 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 48 |
