交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ticketRebate | 2026/04/22 11:50:05 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
OKB transfer | 2026/04/22 11:50:05 | 0.11799535 | 0.00000044 | |||||
verify | 2026/04/22 11:50:05 | 0OKB | 0.00000073 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 11:50:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2026/04/22 11:50:04 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
handleOps | 2026/04/22 11:50:04 | 0OKB | 0.00000184 | |||||
ticketRebate | 2026/04/22 11:50:04 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
ticketRebate | 2026/04/22 11:50:04 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/22 11:50:04 | 0OKB | 0.0000523 | |||||
ticketRebate | 2026/04/22 11:50:04 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 11:50:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2026/04/22 11:50:03 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
ticketRebate | 2026/04/22 11:50:03 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
ticketRebate | 2026/04/22 11:50:03 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
mining | 2026/04/22 11:50:03 | 0OKB | 0.00000104 | |||||
ticketRebate | 2026/04/22 11:50:03 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
verify | 2026/04/22 11:50:03 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
0xe487b941 | 2026/04/22 11:50:03 | 0OKB | 0.00005023 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 11:50:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2026/04/22 11:50:02 | 0OKB | 0.00000261 |
