Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x74db3dc3 | 21/04/2026, 13:27:28 | 0OKB | 0,00001422 | |||||
0xbd89f0f1 | 21/04/2026, 13:27:28 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
exactOutputSingle | 21/04/2026, 13:27:28 | 0OKB | 0,00000412 | |||||
exactOutputSingle | 21/04/2026, 13:27:28 | 0OKB | 0,00000817 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/04/2026, 13:27:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x5a158c89 | 21/04/2026, 13:27:27 | 0OKB | 0,0000013 | |||||
0x5a158c89 | 21/04/2026, 13:27:27 | 0OKB | 0,0000013 | |||||
transfer | 21/04/2026, 13:27:27 | 0OKB | 0,00000126 | |||||
mining | 21/04/2026, 13:27:27 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
approve | 21/04/2026, 13:27:27 | 0OKB | 0,00000094 | |||||
transfer | 21/04/2026, 13:27:27 | 0OKB | 0,00000126 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/04/2026, 13:27:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 21/04/2026, 13:27:26 | 0,12148 | 0,00001657 | |||||
verify | 21/04/2026, 13:27:26 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
transfer | 21/04/2026, 13:27:26 | 0OKB | 0,00000126 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/04/2026, 13:27:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 21/04/2026, 13:27:25 | 0OKB | 0,00000126 | |||||
unxswapByOrderId | 21/04/2026, 13:27:25 | 0,005 | 0,00001786 | |||||
transfer | 21/04/2026, 13:27:25 | 0OKB | 0,00000126 | |||||
0xbd89f0f1 | 21/04/2026, 13:27:25 | 0OKB | 0,00000306 |
