Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 22/04/2026 20:32:39 | 0ETH | 0,00000184 | |||||
0x2213bc0b | 22/04/2026 20:32:39 | 0ETH | 0,00000142 | |||||
approve | 22/04/2026 20:32:39 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
removeLiquidity | 22/04/2026 20:32:39 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
0x060002af | 22/04/2026 20:32:39 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 22/04/2026 20:32:39 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026 20:32:39 | < 0,00000001 | 0,00000015 | |||||
approve | 22/04/2026 20:32:39 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026 20:32:39 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x222c4151 | 22/04/2026 20:32:39 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026 20:32:39 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
transfer | 22/04/2026 20:32:39 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026 20:32:39 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0xde8a87ec | 22/04/2026 20:32:39 | 0ETH | 0,00000068 | |||||
0xff11e7b4 | 22/04/2026 20:32:39 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026 20:32:39 | < 0,00000001 | 0,00000015 | |||||
0x91477cac | 22/04/2026 20:32:39 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
updatePrices | 22/04/2026 20:32:39 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
transfer | 22/04/2026 20:32:39 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x62e89cdc | 22/04/2026 20:32:39 | 0ETH | 0,00000085 |
