Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
removeLiquidity | 23/04/2026 02:27:25 | 0ETH | 0,00000248 | |||||
0x760002af | 23/04/2026 02:27:25 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0xb30fdf7b | 23/04/2026 02:27:25 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
0x5f0002af | 23/04/2026 02:27:25 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
setPreSigns_weQh | 23/04/2026 02:27:25 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
approve | 23/04/2026 02:27:25 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026 02:27:25 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x0026a047 | 23/04/2026 02:27:25 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026 02:27:25 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
handleOps | 23/04/2026 02:27:25 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
0xb2e8b356 | 23/04/2026 02:27:25 | 0ETH | 0,00000269 | |||||
handleOps | 23/04/2026 02:27:25 | 0ETH | 0,00000162 | |||||
execute | 23/04/2026 02:27:25 | 0ETH | 0,00000112 | |||||
0xb30fdf7b | 23/04/2026 02:27:25 | 0ETH | 0,00000301 | |||||
0x62402c0e | 23/04/2026 02:27:25 | 0ETH | 0,00000257 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026 02:27:25 | 0ETH | 0,00000311 | |||||
0xb30fdf7b | 23/04/2026 02:27:25 | 0ETH | 0,00000322 | |||||
updatePrices | 23/04/2026 02:27:25 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
updatePrices | 23/04/2026 02:27:25 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026 02:27:25 | 0ETH | 0,00000025 |
