Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 22:02:20 | 1 | 1 787 | 119 053 0,3 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 22:02:17 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 22:02:14 | 3 | 1 068 | 108 027 0,28 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 22:02:11 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 22:02:08 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 22:02:05 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 22:02:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 22:01:59 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 22:01:56 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 22:01:53 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 22:01:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 22:01:47 | 2 | 989 | 80 670 0,21 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 22:01:44 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 22:01:41 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 22:01:38 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 22:01:35 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 22:01:32 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 22:01:29 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 22:01:26 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 22:01:23 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 |
