Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 20:41:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 20:41:36 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 20:41:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 20:41:30 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
20/04/2026 20:41:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 20:41:24 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
20/04/2026 20:41:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 20:41:18 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
20/04/2026 20:41:15 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
20/04/2026 20:41:12 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
20/04/2026 20:41:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 20:41:06 | 3 | 1 111 | 133 780 0,34 % | 7 | ||
20/04/2026 20:41:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 20:41:00 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 20:40:57 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 20:40:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 20:40:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 20:40:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 20:40:45 | 1 | 1 915 | 125 696 0,32 % | 7 | ||
20/04/2026 20:40:42 | 1 | 1 511 | 103 065 0,26 % | 7 |
