Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 16:46:47 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 16:46:44 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 16:46:41 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 16:46:38 | 2 | 1 601 | 122 989 0,31 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 16:46:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 16:46:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 16:46:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 16:46:26 | 3 | 1 175 | 147 510 0,37 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 16:46:23 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 16:46:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 16:46:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 16:46:14 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 16:46:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 16:46:08 | 2 | 1 345 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 16:46:05 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 16:46:02 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 16:45:59 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 16:45:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 16:45:53 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 16:45:50 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 |
