Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 21:17:27 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
20/05/2026 21:17:27 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
20/05/2026 21:17:05 | 1 | 1 | 1 | 0,00000191 | ||
20/05/2026 21:17:05 | 1 | 2 | 0,00064995 | 0,00000225 | ||
20/05/2026 21:17:05 | 8 | 2 | 0,03410034 | 0,00001254 | ||
20/05/2026 21:17:05 | 1 | 37 | 0,14358383 | 0,00001417 | ||
20/05/2026 21:17:05 | 2 | 4 | 0,31562104 | 0,00000442 | ||
20/05/2026 21:17:05 | 2 | 2 | 6,32428238 | 0,00000374 | ||
20/05/2026 21:17:05 | 2 | 2 | 0,06098594 | 0,00000372 | ||
20/05/2026 21:17:05 | 1 | 2 | 0,47080227 | 0,00000227 | ||
20/05/2026 21:17:05 | 1 | 2 | 10,91577558 | 0,00000227 | ||
20/05/2026 21:17:05 | 1 | 1 | 10,7853154 | 0,000002 | ||
20/05/2026 21:17:05 | 1 | 1 | 10,7852928 | 0,000002 | ||
20/05/2026 21:17:05 | 1 | 2 | 9,93263642 | 0,00000258 | ||
20/05/2026 21:17:05 | 1 | 2 | 0,00059735 | 0,00000267 | ||
20/05/2026 21:17:05 | 1 | 13 | 0,00029 | 0,00001 | ||
20/05/2026 21:17:05 | 3 | 1 | 98,87398349 | 0,00000978 | ||
20/05/2026 21:17:05 | 2 | 2 | 82,85743358 | 0,0000075 | ||
20/05/2026 21:17:05 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
20/05/2026 21:17:05 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 |
