Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 09:26:48 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026 09:26:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026 09:26:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026 09:26:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026 09:26:16 | 1 | 0 | 651 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 3,1 | 2,048065 | ||
27/04/2026 09:26:03 | 0 | 1 | 1 074 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026 09:25:54 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026 09:25:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026 09:25:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026 09:25:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026 09:25:17 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026 09:25:10 | 2 | 0 | 764 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 23,28 | 2,048977 | ||
27/04/2026 09:25:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026 09:24:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026 09:24:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026 09:24:35 | 1 | 1 | 2 043 | 175 938 2,2 % | 8 000 000 | 40 | 2,055037 | ||
27/04/2026 09:24:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026 09:24:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
27/04/2026 09:23:30 | 2 | 0 | 773 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 3,25 | 2,048136 | ||
27/04/2026 09:23:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
