Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 21:11:29 | 1 | 941 | 264 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001659 | 0,000185 | ||
06/06/2026 21:11:29 | 2 | 1 325 | 337 423 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,257772 | 0,000297 | ||
06/06/2026 21:11:29 | 1 | 941 | 267 720 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,076933 | 0,000201 | ||
06/06/2026 21:11:28 | 2 | 1 325 | 478 855 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,318197 | 0,000441 | ||
06/06/2026 21:11:28 | 1 | 941 | 238 582 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,078734 | 0,00018 | ||
06/06/2026 21:11:27 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025848 | 0,000028 | ||
06/06/2026 21:11:27 | 2 | 1 325 | 480 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,311632 | 0,000441 | ||
06/06/2026 21:11:26 | 2 | 1 325 | 482 979 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,363888 | 0,000461 | ||
06/06/2026 21:11:25 | 1 | 836 | 75 435 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,036041 | 0,000054 | ||
06/06/2026 21:11:25 | 2 | 1 325 | 529 810 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,323438 | 0,00049 | ||
06/06/2026 21:11:24 | 3 | 1 709 | 799 759 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,249765 | 0,000699 | ||
06/06/2026 21:11:23 | 2 | 1 240 | 483 999 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,348498 | 0,000456 | ||
06/06/2026 21:11:22 | 2 | 1 325 | 478 055 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,382556 | 0,000462 | ||
06/06/2026 21:11:17 | 2 | 1 325 | 669 522 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,516205 | 0,00071 | ||
06/06/2026 21:11:12 | 4 | 1 724 | 618 335 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,335971 | 0,000578 | ||
06/06/2026 21:11:07 | 4 | 1 963 | 1 306 454 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,250549 | 0,001143 | ||
06/06/2026 21:11:02 | 4 | 2 042 | 1 241 363 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,987483 | 0,006071 | ||
06/06/2026 21:10:57 | 2 | 1 240 | 417 476 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,43825 | 0,00042 | ||
06/06/2026 21:10:56 | 2 | 1 240 | 405 969 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,50276 | 0,000427 | ||
06/06/2026 21:10:56 | 3 | 1 736 | 806 201 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,486552 | 0,000838 |
