Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 21:40:22 | 1 | 941 | 243 651 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000181 | ||
12/05/2026 21:40:17 | 1 | 941 | 249 333 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000195 | ||
12/05/2026 21:40:16 | 2 | 1 268 | 386 362 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000298 | ||
12/05/2026 21:40:15 | 2 | 1 325 | 477 984 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,00035 | ||
12/05/2026 21:40:14 | 1 | 856 | 203 974 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000144 | ||
12/05/2026 21:40:14 | 1 | 941 | 244 553 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000189 | ||
12/05/2026 21:40:13 | 1 | 1 480 | 83 310 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000116 | ||
12/05/2026 21:40:12 | 2 | 1 325 | 550 184 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000423 | ||
12/05/2026 21:40:12 | 2 | 1 268 | 418 231 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000313 | ||
12/05/2026 21:40:07 | 2 | 1 325 | 480 441 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000355 | ||
12/05/2026 21:40:06 | 2 | 1 325 | 590 744 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,00045 | ||
12/05/2026 21:40:05 | 1 | 941 | 337 352 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000238 | ||
12/05/2026 21:40:05 | 3 | 1 709 | 1 022 273 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000784 | ||
12/05/2026 21:40:04 | 2 | 1 325 | 480 785 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14 | 0,000385 | ||
12/05/2026 21:39:59 | 2 | 1 268 | 374 112 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000294 | ||
12/05/2026 21:39:54 | 2 | 1 325 | 612 285 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14 | 0,000491 | ||
12/05/2026 21:39:50 | 2 | 1 220 | 316 901 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000255 | ||
12/05/2026 21:39:45 | 2 | 1 324 | 492 795 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000391 | ||
12/05/2026 21:39:44 | 1 | 941 | 99 364 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,000082 | ||
12/05/2026 21:39:44 | 2 | 1 325 | 599 167 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,22 | 0,000514 |
