Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 23:18:03 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12/05/2026 23:18:01 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12/05/2026 23:17:59 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12/05/2026 23:17:54 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12/05/2026 23:17:34 | 2 | 1 278 | 377 116 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,94 | 0,000513 | ||
12/05/2026 23:17:33 | 1 | 844 | 251 590 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,01 | 0,000531 | ||
12/05/2026 23:17:28 | 1 | 857 | 233 716 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 26,74 | 0,004375 | ||
12/05/2026 23:17:23 | 1 | 1 534 | 417 794 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000304 | ||
12/05/2026 23:17:03 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12/05/2026 23:16:58 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12/05/2026 23:16:56 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12/05/2026 23:16:55 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12/05/2026 23:16:50 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12/05/2026 23:16:00 | 1 | 991 | 111 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000079 | ||
12/05/2026 23:15:58 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12/05/2026 23:15:53 | 2 | 3 964 | 6 325 550 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00456 | ||
12/05/2026 23:15:51 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12/05/2026 23:15:49 | 6 | 2 387 | 269 602 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000191 | ||
12/05/2026 23:15:49 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12/05/2026 23:15:48 | 2 | 1 167 | 89 878 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000063 |
