Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 09:14:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:14:22 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:14:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:14:21 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:14:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:14:19 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:14:19 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:14:19 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:14:16 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:14:15 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:14:15 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:14:12 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:14:12 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:14:12 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:14:12 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:14:11 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:14:11 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:14:10 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:14:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 09:14:10 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
