Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 05:51:28 | 3 | 1 186 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
05/06/2026 05:51:28 | 5 | 1 670 | 181 974 0,01 % | 1 800 | ||
05/06/2026 05:51:27 | 3 | 1 186 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
05/06/2026 05:51:27 | 3 | 1 186 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
05/06/2026 05:51:27 | 6 | 2 039 | 252 003 0,01 % | 1 800 | ||
05/06/2026 05:51:27 | 3 | 1 186 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
05/06/2026 05:51:26 | 5 | 1 924 | 231 039 0,01 % | 1 800 | ||
05/06/2026 05:51:26 | 4 | 1 555 | 161 022 0,01 % | 1 800 | ||
05/06/2026 05:51:26 | 4 | 1 555 | 161 022 0,01 % | 1 800 | ||
05/06/2026 05:51:26 | 4 | 1 376 | 128 364 0,01 % | 1 800 | ||
05/06/2026 05:51:25 | 3 | 1 186 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
05/06/2026 05:51:25 | 3 | 1 186 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
05/06/2026 05:51:25 | 3 | 1 186 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
05/06/2026 05:51:25 | 4 | 1 301 | 112 017 0,01 % | 1 800 | ||
05/06/2026 05:51:24 | 4 | 1 555 | 161 010 0,01 % | 1 800 | ||
05/06/2026 05:51:24 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
05/06/2026 05:51:24 | 3 | 1 186 | 90 993 0,01 % | 1 800 | ||
05/06/2026 05:51:24 | 4 | 1 301 | 112 005 0,01 % | 1 800 | ||
05/06/2026 05:51:23 | 5 | 1 924 | 231 051 0,01 % | 1 800 | ||
05/06/2026 05:51:23 | 5 | 1 670 | 182 034 0,01 % | 1 800 |
