Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 15:18:49 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 15:18:48 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 15:18:48 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 15:18:48 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 15:18:48 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 15:18:46 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 15:18:45 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 15:18:44 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 15:18:43 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 15:18:43 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 15:18:43 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 15:18:42 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 15:18:41 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 15:18:40 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 15:18:39 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 15:18:39 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 15:18:39 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 15:18:38 | 2 | 1 490 | 69 688 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 15:18:38 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 15:18:38 | 2 | 1 266 | 314 164 0,01 % | 1 800 |
