Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 14:34:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 14:34:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 14:34:36 | 2 | 2 466 | 194 835 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 14:34:35 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 14:34:35 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 14:34:30 | 2 | 1 151 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 14:34:27 | 2 | 1 074 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 14:34:25 | 2 | 1 136 | 59 511 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 14:34:24 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 14:34:21 | 2 | 1 104 | 52 023 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 14:34:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 14:34:19 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 14:34:18 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 14:34:15 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 14:34:15 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 14:34:14 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 14:34:14 | 2 | 1 106 | 79 211 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 14:34:14 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 14:34:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 14:34:11 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
