Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 11:14:36 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:14:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:14:35 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:14:35 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:14:34 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:14:33 | 2 | 1 080 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:14:33 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:14:32 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:14:31 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:14:30 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:14:29 | 2 | 1 079 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:14:27 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:14:25 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:14:24 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:14:24 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:14:23 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:14:23 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:14:22 | 2 | 1 079 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:14:22 | 2 | 1 266 | 94 568 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 11:14:22 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
