Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
19/05/2026 02:58:17 | 94 | 18 048 383 45,13 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 02:58:15 | 63 | 8 290 887 20,73 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 02:58:13 | 73 | 15 860 996 39,66 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 02:58:11 | 75 | 14 680 909 36,71 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 02:58:09 | 120 | 21 226 216 53,07 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 02:58:07 | 69 | 10 803 483 27,01 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 02:58:05 | 68 | 12 423 577 31,06 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 02:58:03 | 66 | 12 542 571 31,36 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 02:58:01 | 69 | 12 305 166 30,77 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 02:57:59 | 71 | 13 588 973 33,98 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 02:57:57 | 71 | 13 396 800 33,5 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 02:57:55 | 71 | 11 039 764 27,6 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 02:57:53 | 63 | 10 949 154 27,38 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 02:57:51 | 58 | 10 191 112 25,48 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 02:57:49 | 46 | 9 817 471 24,55 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 02:57:47 | 41 | 14 664 294 36,67 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 02:57:45 | 46 | 11 135 728 27,84 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 02:57:43 | 33 | 9 849 908 24,63 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 02:57:41 | 33 | 9 676 868 24,2 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 02:57:39 | 28 | 7 299 884 18,25 % | 40 000 000 |
