Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
07/06/2026 04:20:41 | 29 | 5 585 637 13,97 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 04:20:39 | 23 | 3 825 703 9,57 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 04:20:37 | 35 | 8 740 586 21,86 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 04:20:35 | 28 | 7 313 259 18,29 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 04:20:33 | 37 | 7 136 235 17,85 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 04:20:31 | 36 | 9 260 676 23,16 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 04:20:29 | 40 | 8 119 273 20,3 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 04:20:27 | 27 | 4 382 278 10,96 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 04:20:25 | 32 | 8 655 596 21,64 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 04:20:23 | 26 | 6 233 103 15,59 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 04:20:21 | 30 | 6 355 748 15,89 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 04:20:19 | 37 | 10 512 225 26,29 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 04:20:17 | 34 | 6 833 204 17,09 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 04:20:15 | 29 | 6 572 821 16,44 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 04:20:13 | 32 | 9 333 964 23,34 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 04:20:11 | 31 | 7 510 667 18,78 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 04:20:09 | 36 | 7 373 210 18,44 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 04:20:07 | 55 | 12 270 897 30,68 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 04:20:05 | 51 | 12 430 809 31,08 % | 40 000 000 | |
07/06/2026 04:20:03 | 59 | 12 400 917 31,01 % | 40 000 000 |
