Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/05/2026 16:37:31 | 71 | 17 747 681 44,37 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 16:37:29 | 64 | 9 605 934 24,02 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 16:37:27 | 62 | 9 150 317 22,88 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 16:37:25 | 59 | 9 279 354 23,2 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 16:37:23 | 62 | 9 749 395 24,38 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 16:37:21 | 64 | 12 385 017 30,97 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 16:37:19 | 72 | 17 058 361 42,65 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 16:37:17 | 65 | 12 859 313 32,15 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 16:37:15 | 66 | 10 431 654 26,08 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 16:37:13 | 66 | 8 864 402 22,17 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 16:37:11 | 65 | 12 117 643 30,3 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 16:37:09 | 69 | 12 235 103 30,59 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 16:37:07 | 64 | 11 652 999 29,14 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 16:37:05 | 67 | 10 123 808 25,31 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 16:37:03 | 53 | 6 641 498 16,61 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 16:37:01 | 68 | 13 679 816 34,2 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 16:36:59 | 64 | 14 196 542 35,5 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 16:36:57 | 67 | 16 619 543 41,55 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 16:36:55 | 74 | 12 293 706 30,74 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 16:36:53 | 75 | 14 037 732 35,1 % | 40 000 000 |
