Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026 23:46:27 | 30 | 15 727 229 39,32 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 23:46:25 | 26 | 9 127 067 22,82 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 23:46:23 | 28 | 9 795 337 24,49 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 23:46:21 | 41 | 12 411 330 31,03 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 23:46:19 | 35 | 14 502 255 36,26 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 23:46:17 | 30 | 10 675 276 26,69 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 23:46:15 | 31 | 10 598 468 26,5 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 23:46:13 | 40 | 12 981 700 32,46 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 23:46:11 | 36 | 11 206 981 28,02 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 23:46:09 | 30 | 10 595 685 26,49 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 23:46:07 | 42 | 11 488 111 28,73 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 23:46:05 | 30 | 8 256 842 20,65 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 23:46:03 | 33 | 8 168 855 20,43 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 23:46:01 | 27 | 7 866 078 19,67 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 23:45:59 | 50 | 15 507 627 38,77 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 23:45:57 | 47 | 14 454 777 36,14 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 23:45:55 | 31 | 10 475 208 26,19 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 23:45:53 | 22 | 8 580 909 21,46 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 23:45:51 | 26 | 11 531 306 28,83 % | 40 000 000 | |
12/05/2026 23:45:49 | 27 | 11 179 008 27,95 % | 40 000 000 |
