Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 12:24:12 | 130 | 49 190 689 35,14 % | 140 000 000 | 411,154415 | 7,987533 | 12,23743582 | ||
07/06/2026 12:24:10 | 83 | 25 953 679 18,54 % | 140 000 000 | 417,147996 | 4,393597 | 6,43292787 | ||
07/06/2026 12:24:09 | 87 | 21 738 630 15,53 % | 140 000 000 | 444,27117 | 4,272628 | 5,38521828 | ||
07/06/2026 12:24:07 | 90 | 27 383 044 19,56 % | 140 000 000 | 526,868003 | 7,566519 | 6,86073046 | ||
07/06/2026 12:24:06 | 82 | 24 060 930 17,19 % | 140 000 000 | 441,306289 | 4,603552 | 6,01468755 | ||
07/06/2026 12:24:04 | 69 | 22 461 310 16,05 % | 140 000 000 | 445,209126 | 4,391259 | 5,6087205 | ||
07/06/2026 12:24:03 | 105 | 36 280 687 25,92 % | 140 000 000 | 430,833509 | 6,67328 | 8,9576552 | ||
07/06/2026 12:24:01 | 81 | 22 517 656 16,09 % | 140 000 000 | 430,022869 | 4,129797 | 5,55330961 | ||
07/06/2026 12:24:00 | 94 | 26 427 414 18,88 % | 140 000 000 | 430,378427 | 4,882467 | 6,49132144 | ||
07/06/2026 12:23:58 | 65 | 17 937 872 12,82 % | 140 000 000 | 480,970691 | 4,211479 | 4,41611098 | ||
07/06/2026 12:23:57 | 84 | 26 470 653 18,91 % | 140 000 000 | 450,249477 | 5,428026 | 6,49037123 | ||
07/06/2026 12:23:55 | 81 | 19 749 472 14,11 % | 140 000 000 | 497,082062 | 4,970201 | 4,8469066 | ||
07/06/2026 12:23:54 | 74 | 17 597 352 12,57 % | 140 000 000 | 489,893809 | 4,291137 | 4,3296959 | ||
07/06/2026 12:23:52 | 51 | 13 294 551 9,5 % | 140 000 000 | 493,423939 | 3,269963 | 3,28988577 | ||
07/06/2026 12:23:51 | 83 | 20 032 835 14,31 % | 140 000 000 | 450,123128 | 3,997492 | 5,01975019 | ||
07/06/2026 12:23:49 | 88 | 28 003 647 20,01 % | 140 000 000 | 477,119271 | 6,38041 | 6,98066879 | ||
07/06/2026 12:23:48 | 71 | 18 243 401 13,04 % | 140 000 000 | 464,672976 | 3,920206 | 4,55700928 | ||
07/06/2026 12:23:46 | 82 | 38 475 308 27,49 % | 140 000 000 | 418,458423 | 6,397505 | 9,70281136 | ||
07/06/2026 12:23:45 | 110 | 39 210 628 28,01 % | 140 000 000 | 485,714511 | 9,289115 | 9,75605602 | ||
07/06/2026 12:23:43 | 111 | 43 905 857 31,37 % | 140 000 000 | 458,755046 | 9,122712 | 11,01932147 |
