Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 04:54:47 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
05/06/2026 04:54:45 | 2 | 2 670 | 60 000 000 | 110 733 0,19 % | -0,000977 | ||
05/06/2026 04:54:43 | 2 | 1 057 | 60 000 000 | 145 264 0,25 % | -0,00106 | ||
05/06/2026 04:54:41 | 2 | 1 131 | 60 000 000 | 153 729 0,26 % | -0,000817 | ||
05/06/2026 04:54:39 | 3 | 2 376 | 60 000 000 | 471 823 0,79 % | -0,000636 | ||
05/06/2026 04:54:37 | 2 | 1 057 | 60 000 000 | 134 064 0,23 % | -0,000836 | ||
05/06/2026 04:54:35 | 2 | 4 054 | 60 000 000 | 419 594 0,7 % | -0,000551 | ||
05/06/2026 04:54:33 | 2 | 2 321 | 60 000 000 | 208 166 0,35 % | -0,000762 | ||
05/06/2026 04:54:31 | 3 | 2 015 | 60 000 000 | 214 385 0,36 % | -0,000991 | ||
05/06/2026 04:54:29 | 3 | 1 898 | 60 000 000 | 263 946 0,44 % | -0,000706 | ||
05/06/2026 04:54:27 | 2 | 2 321 | 60 000 000 | 191 042 0,32 % | -0,000779 | ||
05/06/2026 04:54:25 | 3 | 1 665 | 60 000 000 | 326 227 0,55 % | 0,041805 | ||
05/06/2026 04:54:23 | 2 | 1 132 | 60 000 000 | 143 929 0,24 % | -0,000826 | ||
05/06/2026 04:54:21 | 6 | 2 596 | 60 000 000 | 754 676 1,26 % | -0,000216 | ||
05/06/2026 04:54:19 | 3 | 3 790 | 60 000 000 | 726 488 1,22 % | -0,000479 | ||
05/06/2026 04:54:17 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 218 0,08 % | -0,000924 | ||
05/06/2026 04:54:15 | 3 | 1 310 | 60 000 000 | 224 391 0,38 % | 0,00097 | ||
05/06/2026 04:54:13 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 218 0,08 % | -0,000924 | ||
05/06/2026 04:54:11 | 4 | 1 883 | 60 000 000 | 391 185 0,66 % | 0,041863 | ||
05/06/2026 04:54:09 | 3 | 2 340 | 60 000 000 | 408 809 0,69 % | 0,042546 |
