Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 17:52:05 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000825 | ||
12/05/2026 17:52:04 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000412 | ||
12/05/2026 17:52:04 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00001238 | ||
12/05/2026 17:52:03 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000825 | ||
12/05/2026 17:52:03 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00001238 | ||
12/05/2026 17:52:02 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000825 | ||
12/05/2026 17:52:02 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000825 | ||
12/05/2026 17:52:01 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00001238 | ||
12/05/2026 17:52:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000412 | ||
12/05/2026 17:52:00 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00001238 | ||
12/05/2026 17:52:00 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000412 | ||
12/05/2026 17:51:59 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00001238 | ||
12/05/2026 17:51:59 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000825 | ||
12/05/2026 17:51:58 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000825 | ||
12/05/2026 17:51:58 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00001238 | ||
12/05/2026 17:51:57 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000412 | ||
12/05/2026 17:51:57 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00001238 | ||
12/05/2026 17:51:56 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000412 | ||
12/05/2026 17:51:56 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,0000165 | ||
12/05/2026 17:51:55 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000412 |
