Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0000018a | 21/04/2026 01:49:42 | 0ETH | 0,00003712 | |||||
exactInputSingle | 21/04/2026 01:49:38 | 0ETH | 0,0000074 | |||||
approve | 21/04/2026 01:49:38 | 0ETH | 0,00000575 | |||||
0x6c05cd2b | 21/04/2026 01:49:37 | 0ETH | 0,00001028 | |||||
ROOT4146650865 | 21/04/2026 01:49:37 | 0ETH | 0,0000092 | |||||
swapDesire | 21/04/2026 01:49:36 | 0ETH | 0,00000799 | |||||
ROOT4146650865 | 21/04/2026 01:49:36 | 0ETH | 0,0000092 | |||||
swapDesire | 21/04/2026 01:49:36 | 0ETH | 0,00000803 | |||||
0x2cc4081e | 21/04/2026 01:49:36 | 0ETH | 0,0000096 | |||||
exactOutputSingle | 21/04/2026 01:49:36 | 0ETH | 0,00000744 | |||||
exactOutputSingle | 21/04/2026 01:49:31 | 0ETH | 0,00000786 | |||||
exactOutputSingle | 21/04/2026 01:49:25 | 0ETH | 0,00000744 | |||||
exactOutputSingle | 21/04/2026 01:49:25 | 0ETH | 0,00000744 | |||||
0x49a1a4fb | 21/04/2026 01:49:19 | 0ETH | 0,00002173 | |||||
exactOutputSingle | 21/04/2026 01:49:18 | 0ETH | 0,00000744 | |||||
exactOutputSingle | 21/04/2026 01:49:14 | 0ETH | 0,00000786 | |||||
exactOutputSingle | 21/04/2026 01:49:11 | 0ETH | 0,00000744 | |||||
transmit | 21/04/2026 01:49:07 | 0ETH | 0,00001904 | |||||
exactOutputSingle | 21/04/2026 01:49:06 | 0ETH | 0,00000786 | |||||
exactOutputSingle | 21/04/2026 01:49:01 | 0ETH | 0,00000744 |
