
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Écosystème X Layer
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
+0,33 %
Volume total
$6,63B
Cap. Marché totale
$52,52B
40 jetons au total
26
/
0
/
14
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $49,41B +0,93 % | $85,55 | $5,71B | 29,31M 13,15M/16,15M | $6,55B |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $250,85M -0,57 % | $77,08K | $23,35M | 79,61K 40,86K/38,75K | $51,58M |
JUP 2 A JUPyiw...DvCN | $690,86M -1,19 % | $0,20807 | $4,18M | 150,96K 74,21K/76,75K | $9,49M |
![]() JitoSOL 2 A J1toso...GCPn | $841,94M +1,08 % | $109,4 | $18,60M | 74,57K 36,5K/38,07K | $7,79M |
RAY 2 A 4k3Dyj...kX6R | $421,89M +0,24 % | $0,76018 | $10,78M | 46,76K 24,91K/21,85K | $4,69M |
![]() mSOL 2 A mSoLzY...m7So | $269,78M +0,97 % | $117,97 | $6,52M | 39,18K 19,72K/19,45K | $2,18M |
xBTC 11 mois CtzPWv...nnkn | $28,71M -0,47 % | $77,09K | $2,77M | 3,92K 1,97K/1,95K | $753,07K |
PYTH 2 A HZ1Jov...BCt3 | $324,93M +2,55 % | $0,041262 | $407,33K | 8,25K 4,16K/4,08K | $334,05K |
$88,05M +0,99 % | $110,58 | $2,20M | 6,67K 3,19K/3,47K | $323,01K | |
VIRTUAL 1 A 3iQL8B...yr9y | $19,84M +0,06 % | $0,72244 | $2,73M | 1,21K 575/640 | $119,29K |
MOBY 1 A Cy1GS2...pump | $3,34M +1,83 % | $0,0033468 | $459,15K | 1,29K 752/541 | $111,81K |
WEN 2 A WENWEN...LCpk | $4,24M -3,99 % | $0,0₅58406 | $156,71K | 3,55K 1,81K/1,73K | $66,44K |
SAROS 2 A SarosY...1LGL | $1,77M -14,73 % | $0,00053456 | $108,54K | 6,54K 2,98K/3,56K | $58,85K |
titcoin 1 A FtUEW7...pump | $781,16K -5,95 % | $0,00082274 | $316,22K | 290 167/123 | $57,07K |



