ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 01:19:33 | 3 | 1,755 | 145,233 0.37% | 7 | ||
2026/04/21 01:19:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/21 01:19:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/21 01:19:24 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/21 01:19:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/21 01:19:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/21 01:19:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/21 01:19:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/21 01:19:09 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/21 01:19:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/21 01:19:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/21 01:19:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/21 01:18:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/21 01:18:54 | 3 | 1,111 | 112,084 0.29% | 7 | ||
2026/04/21 01:18:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/21 01:18:48 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/04/21 01:18:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/21 01:18:42 | 3 | 1,175 | 147,474 0.37% | 7 | ||
2026/04/21 01:18:39 | 2 | 988 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/04/21 01:18:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
