ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2026/05/21 01:27:30 | 3,246 | 1.77022505 0.00010827 | 0.00001804 | ||
22 | 2026/05/21 01:27:22 | 12,804 | 1.77022505 0.00058501 | 0.00002659 | ||
48 | 2026/05/21 01:26:20 | 35,797 | 1.77022505 0.00093167 | 0.0000194 | ||
28 | 2026/05/21 01:24:54 | 7,977 | 1.77022505 0.00078438 | 0.00002801 | ||
55 | 2026/05/21 01:23:52 | 24,760 | 1.77022505 0.00099647 | 0.00001811 | ||
100 | 2026/05/21 01:21:49 | 53,631 | 1.77022505 0.00288974 | 0.00002889 | ||
96 | 2026/05/21 01:17:40 | 50,380 | 1.77022695 0.00231254 | 0.00002408 | ||
25 | 2026/05/21 01:13:45 | 14,747 | 1.77022505 0.00025283 | 0.00001011 | ||
116 | 2026/05/21 01:12:15 | 80,095 | 1.77022505 0.00313295 | 0.000027 | ||
156 | 2026/05/21 01:06:35 | 72,658 | 1.77022505 0.00446054 | 0.00002859 | ||
46 | 2026/05/21 00:58:49 | 30,578 | 1.77022505 0.00139682 | 0.00003036 | ||
32 | 2026/05/21 00:56:31 | 19,041 | 1.77022505 0.00084628 | 0.00002644 | ||
20 | 2026/05/21 00:55:14 | 10,818 | 1.77022505 0.00022134 | 0.00001106 | ||
103 | 2026/05/21 00:54:27 | 80,332 | 1.77022505 0.00333756 | 0.0000324 | ||
3 | 2026/05/21 00:49:26 | 2,699 | 1.77022505 0.00000225 | 0.00000075 | ||
12 | 2026/05/21 00:49:17 | 5,058 | 1.77022505 0.00027347 | 0.00002278 | ||
8 | 2026/05/21 00:49:01 | 2,999 | 1.77022505 0.00019419 | 0.00002427 | ||
69 | 2026/05/21 00:48:45 | 51,069 | 1.77022505 0.00147134 | 0.00002132 | ||
15 | 2026/05/21 00:46:37 | 6,710 | 1.77022505 0.00037797 | 0.00002519 | ||
109 | 2026/05/21 00:45:50 | 65,038 | 1.77022505 0.00270473 | 0.00002481 |
