ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 06:48:02 | 5 | 2,189 | 1,612,798 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.190696 | 0.001344 | ||
2026/06/05 06:48:02 | 2 | 1,241 | 586,451 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.307415 | 0.000947 | ||
2026/06/05 06:48:02 | 2 | 1,325 | 317,926 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.665802 | 0.00037 | ||
2026/06/05 06:48:02 | 1 | 941 | 70,727 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.061556 | 0.000201 | ||
2026/06/05 06:48:02 | 3 | 1,655 | 978,233 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.334731 | 0.005022 | ||
2026/06/05 06:48:01 | 1 | 942 | 79,263 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.441584 | 0.000246 | ||
2026/06/05 06:48:01 | 2 | 1,220 | 749,532 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.198586 | 0.000628 | ||
2026/06/05 06:48:01 | 6 | 2,596 | 1,441,969 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.51562 | 0.002539 | ||
2026/06/05 06:48:00 | 3 | 1,710 | 524,731 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.80312 | 0.001029 | ||
2026/06/05 06:48:00 | 1 | 942 | 77,314 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.093017 | 0.000329 | ||
2026/06/05 06:48:00 | 5 | 2,315 | 1,235,455 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.213922 | 0.001914 | ||
2026/06/05 06:48:00 | 2 | 1,314 | 523,612 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.912623 | 0.001434 | ||
2026/06/05 06:47:59 | 4 | 2,070 | 788,459 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.311211 | 0.001827 | ||
2026/06/05 06:47:59 | 3 | 1,625 | 511,864 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.7716 | 0.000993 | ||
2026/06/05 06:47:58 | 4 | 2,037 | 1,028,098 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.788386 | 0.002006 | ||
2026/06/05 06:47:58 | 1 | 942 | 327,602 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.909863 | 0.001355 | ||
2026/06/05 06:47:58 | 4 | 1,986 | 800,710 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.111475 | 0.002304 | ||
2026/06/05 06:47:57 | 5 | 2,477 | 1,142,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.384875 | 0.001107 | ||
2026/06/05 06:47:57 | 3 | 1,698 | 567,170 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.570686 | 0.001814 | ||
2026/06/05 06:47:57 | 2 | 1,214 | 505,345 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.971612 | 0.002819 |
