トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/04/21 06:56:17 | 1.37546818 | 0.00002104 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/21 06:56:16 | 0FTM | 0.00046892 | |||||
addLiquidity | 2026/04/21 06:56:15 | 0FTM | 0.00052764 | |||||
0x0301b935 | 2026/04/21 06:56:11 | 0FTM | 0.00029068 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/21 06:56:10 | 0FTM | 0.00059413 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/21 06:56:05 | 0FTM | 0.00046892 | |||||
addLiquidity | 2026/04/21 06:56:04 | 0FTM | 0.00058598 | |||||
transfer | 2026/04/21 06:55:59 | 0FTM | 0.00004815 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/21 06:55:59 | 0FTM | 0.00048155 | |||||
0x0301c367 | 2026/04/21 06:55:54 | 0FTM | 0.00040727 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/21 06:55:54 | 0FTM | 0.00046447 | |||||
addLiquidity | 2026/04/21 06:55:53 | 0FTM | 0.0005948 | |||||
0x0301cfb2 | 2026/04/21 06:55:48 | 0FTM | 0.00039091 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/21 06:55:48 | 0FTM | 0.00046431 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/21 06:55:43 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/21 06:55:43 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/21 06:55:43 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x7dc438a4 | 2026/04/21 06:55:43 | 0FTM | 0.0000503 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/21 06:55:42 | 0FTM | 0.00007883 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/21 06:55:42 | 0FTM | 0.00048155 |
