ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 23:47:27 | 3 | 20,044,233,004.000233 | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:47:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:47:15 | 3 | 109,466,000 | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:47:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:47:04 | 5 | 397,671,640.005 | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:46:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:46:52 | 2 | 264,524,100 | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:46:47 | 1 | 297,049,080 | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:46:41 | 5 | 21,144,233,002.000656 | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:46:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:46:30 | 3 | 634,147,293.09 | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:46:24 | 10 | 1,690,768,600 | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:46:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:46:13 | 2 | 641,400,605.125 | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:46:06 | 5 | 3,006,770,330 | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:46:01 | 5 | 2,611,130,772.815 | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:45:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:45:49 | 5 | 1,287,497,506.16 | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:45:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:45:38 | 3 | 267,461,000.005 | 0KAVA |












