ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 05:10:28 | 169 | 40,009,598 33.35% | 120,000,000 | 219.03 | 4.791031 | 3.97233643 | ||
2026/04/22 05:10:26 | 172 | 39,552,672 32.97% | 120,000,000 | 230.13 | 5.171821 | 3.93054935 | ||
2026/04/22 05:10:24 | 177 | 34,845,570 29.04% | 120,000,000 | 221.76 | 4.255427 | 3.47202198 | ||
2026/04/22 05:10:22 | 160 | 40,936,252 34.12% | 120,000,000 | 223.41 | 5.033748 | 4.1118365 | ||
2026/04/22 05:10:20 | 194 | 58,505,034 48.76% | 120,000,000 | 224.21 | 7.276906 | 5.84066728 | ||
2026/04/22 05:10:18 | 163 | 38,132,471 31.78% | 120,000,000 | 229.57 | 4.941872 | 3.81232132 | ||
2026/04/22 05:10:16 | 180 | 43,930,329 36.61% | 120,000,000 | 249.64 | 6.578033 | 4.38881462 | ||
2026/04/22 05:10:14 | 169 | 46,816,514 39.02% | 120,000,000 | 225.62 | 5.853109 | 4.70973118 | ||
2026/04/22 05:10:12 | 190 | 62,736,241 52.29% | 120,000,000 | 241.99 | 8.919228 | 6.26293762 | ||
2026/04/22 05:10:10 | 191 | 50,559,327 42.14% | 120,000,000 | 224.03 | 6.295813 | 5.0312994 | ||
2026/04/22 05:10:08 | 188 | 51,556,828 42.97% | 120,000,000 | 249.66 | 7.709983 | 5.16171349 | ||
2026/04/22 05:10:06 | 231 | 60,973,189 50.82% | 120,000,000 | 238.82 | 8.500149 | 6.06166491 | ||
2026/04/22 05:10:04 | 241 | 57,035,607 47.53% | 120,000,000 | 258.82 | 9.123601 | 5.63866873 | ||
2026/04/22 05:10:02 | 145 | 41,886,185 34.91% | 120,000,000 | 260.75 | 6.781017 | 4.14113805 | ||
2026/04/22 05:10:00 | 145 | 42,063,514 35.06% | 120,000,000 | 226.85 | 5.383546 | 4.15857167 | ||
2026/04/22 05:09:58 | 179 | 48,589,533 40.5% | 120,000,000 | 252.98 | 7.500218 | 4.79201326 | ||
2026/04/22 05:09:56 | 145 | 47,543,314 39.62% | 120,000,000 | 233.02 | 6.399744 | 4.67918308 | ||
2026/04/22 05:09:54 | 139 | 31,701,878 26.42% | 120,000,000 | 247.95 | 4.728656 | 3.13207835 | ||
2026/04/22 05:09:52 | 177 | 41,585,423 34.66% | 120,000,000 | 241.88 | 5.949679 | 4.10918542 | ||
2026/04/22 05:09:50 | 127 | 34,479,066 28.74% | 120,000,000 | 247.53 | 5.118081 | 3.41654348 |
