ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 01:32:10 | 196 | 48,410,287 40.35% | 120,000,000 | 206.07 | 5.050946 | 4.92504564 | ||
2026/04/29 01:32:08 | 183 | 39,104,434 32.59% | 120,000,000 | 215.82 | 4.532874 | 3.9067391 | ||
2026/04/29 01:32:06 | 176 | 40,362,776 33.64% | 120,000,000 | 202.41 | 4.104419 | 4.06545356 | ||
2026/04/29 01:32:04 | 157 | 37,229,713 31.03% | 120,000,000 | 196.78 | 3.54332 | 3.78279219 | ||
2026/04/29 01:32:02 | 153 | 42,836,818 35.7% | 120,000,000 | 200.36 | 4.322461 | 4.26065364 | ||
2026/04/29 01:32:00 | 158 | 36,684,883 30.58% | 120,000,000 | 197.9 | 3.57898 | 3.68116588 | ||
2026/04/29 01:31:58 | 196 | 42,528,925 35.45% | 120,000,000 | 204.67 | 4.404039 | 4.30076626 | ||
2026/04/29 01:31:56 | 166 | 39,996,790 33.34% | 120,000,000 | 196.24 | 3.770971 | 4.07808199 | ||
2026/04/29 01:31:54 | 175 | 51,272,398 42.73% | 120,000,000 | 199.83 | 4.986402 | 5.2597656 | ||
2026/04/29 01:31:52 | 162 | 43,157,858 35.97% | 120,000,000 | 193.96 | 3.909987 | 4.46123015 | ||
2026/04/29 01:31:50 | 209 | 60,379,569 50.32% | 120,000,000 | 208.65 | 6.578381 | 6.01997751 | ||
2026/04/29 01:31:48 | 174 | 34,218,213 28.52% | 120,000,000 | 234.76 | 4.589656 | 3.44351905 | ||
2026/04/29 01:31:46 | 184 | 40,823,244 34.02% | 120,000,000 | 205.77 | 4.259 | 4.14147218 | ||
2026/04/29 01:31:44 | 194 | 38,314,335 31.93% | 120,000,000 | 210.32 | 4.238683 | 3.81959162 | ||
2026/04/29 01:31:42 | 183 | 40,444,434 33.71% | 120,000,000 | 199.71 | 4.012558 | 4.0648762 | ||
2026/04/29 01:31:40 | 160 | 43,332,430 36.12% | 120,000,000 | 199.46 | 4.254816 | 4.38833103 | ||
2026/04/29 01:31:38 | 166 | 37,770,015 31.48% | 120,000,000 | 195.6 | 3.62752 | 3.76048268 | ||
2026/04/29 01:31:36 | 141 | 36,805,780 30.68% | 120,000,000 | 202.02 | 3.738715 | 3.69693512 | ||
2026/04/29 01:31:34 | 187 | 43,396,652 36.17% | 120,000,000 | 202.22 | 4.383615 | 4.39212384 | ||
2026/04/29 01:31:32 | 172 | 36,846,669 30.71% | 120,000,000 | 198.23 | 3.634943 | 3.66918018 |
