ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 10:44:06 | 310 | 117,688,748 98.08% | 120,000,000 | 235.66 | 15.900342 | 11.83498075 | ||
2026/04/22 10:44:04 | 265 | 77,718,509 64.77% | 120,000,000 | 241.34 | 10.93206 | 7.82464808 | ||
2026/04/22 10:44:02 | 281 | 71,884,589 59.91% | 120,000,000 | 230.92 | 9.44237 | 7.15771498 | ||
2026/04/22 10:44:00 | 187 | 38,997,185 32.5% | 120,000,000 | 244.29 | 5.639463 | 3.88738268 | ||
2026/04/22 10:43:58 | 197 | 44,763,822 37.31% | 120,000,000 | 246.62 | 6.544919 | 4.49502874 | ||
2026/04/22 10:43:56 | 228 | 56,679,732 47.24% | 120,000,000 | 248.06 | 8.399643 | 5.66066926 | ||
2026/04/22 10:43:54 | 206 | 51,842,855 43.21% | 120,000,000 | 255.04 | 8.013697 | 5.20876164 | ||
2026/04/22 10:43:52 | 274 | 93,222,163 77.69% | 120,000,000 | 238.82 | 12.913871 | 9.3501889 | ||
2026/04/22 10:43:50 | 220 | 56,144,555 46.79% | 120,000,000 | 249.47 | 8.404898 | 5.60182503 | ||
2026/04/22 10:43:48 | 215 | 49,978,572 41.65% | 120,000,000 | 242.6 | 7.153152 | 4.97185629 | ||
2026/04/22 10:43:46 | 217 | 52,779,874 43.99% | 120,000,000 | 248.57 | 7.838362 | 5.28119872 | ||
2026/04/22 10:43:44 | 246 | 68,336,753 56.95% | 120,000,000 | 231.63 | 8.971107 | 6.85781375 | ||
2026/04/22 10:43:42 | 273 | 69,070,086 57.56% | 120,000,000 | 210.64 | 7.598659 | 6.95070918 | ||
2026/04/22 10:43:40 | 234 | 61,956,139 51.64% | 120,000,000 | 222.74 | 7.539799 | 6.26048411 | ||
2026/04/22 10:43:38 | 285 | 69,545,263 57.96% | 120,000,000 | 233.37 | 9.183739 | 7.04628832 | ||
2026/04/22 10:43:36 | 269 | 94,057,987 78.39% | 120,000,000 | 213.96 | 10.776157 | 9.34884687 | ||
2026/04/22 10:43:34 | 209 | 47,625,090 39.69% | 120,000,000 | 224.86 | 5.943517 | 4.76591915 | ||
2026/04/22 10:43:32 | 209 | 49,498,073 41.25% | 120,000,000 | 247.78 | 7.325119 | 4.93957281 | ||
2026/04/22 10:43:30 | 198 | 52,882,448 44.07% | 120,000,000 | 248.35 | 7.825526 | 5.3080347 | ||
2026/04/22 10:43:28 | 243 | 53,205,054 44.34% | 120,000,000 | 270.67 | 9.08307 | 5.31824666 |
