ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 08:58:20 | 248 | 44,375,437 36.98% | 120,000,000 | 319.34 | 9.641797 | 4.52917891 | ||
2026/04/28 08:58:18 | 252 | 63,049,536 52.55% | 120,000,000 | 286.49 | 11.602988 | 6.46032692 | ||
2026/04/28 08:58:16 | 248 | 56,997,802 47.5% | 120,000,000 | 291.13 | 10.724603 | 5.86972223 | ||
2026/04/28 08:58:14 | 332 | 94,698,152 78.92% | 120,000,000 | 283.68 | 17.131748 | 9.73279476 | ||
2026/04/28 08:58:12 | 202 | 48,853,447 40.72% | 120,000,000 | 313.84 | 10.278502 | 5.05405394 | ||
2026/04/28 08:58:10 | 235 | 61,326,589 51.11% | 120,000,000 | 303.49 | 12.240744 | 6.37131374 | ||
2026/04/28 08:58:08 | 232 | 65,810,198 54.85% | 120,000,000 | 299.25 | 12.833671 | 6.86033486 | ||
2026/04/28 08:58:06 | 237 | 80,422,504 67.02% | 120,000,000 | 291.72 | 15.072466 | 8.38916639 | ||
2026/04/28 08:58:04 | 275 | 72,107,428 60.09% | 120,000,000 | 325.76 | 16.306037 | 7.18435376 | ||
2026/04/28 08:58:02 | 213 | 49,403,864 41.17% | 120,000,000 | 335.36 | 11.613919 | 4.9541878 | ||
2026/04/28 08:58:00 | 192 | 43,439,782 36.2% | 120,000,000 | 329.48 | 9.92343 | 4.38922882 | ||
2026/04/28 08:57:58 | 164 | 33,927,267 28.28% | 120,000,000 | 345.16 | 8.250187 | 3.46029791 | ||
2026/04/28 08:57:56 | 189 | 41,211,630 34.35% | 120,000,000 | 333.64 | 9.629656 | 4.12022378 | ||
2026/04/28 08:57:54 | 216 | 57,948,376 48.3% | 120,000,000 | 327.04 | 13.129937 | 5.82172854 | ||
2026/04/28 08:57:52 | 201 | 49,269,041 41.06% | 120,000,000 | 337.18 | 11.630781 | 4.98195266 | ||
2026/04/28 08:57:50 | 215 | 48,012,212 40.02% | 120,000,000 | 326.16 | 10.772247 | 4.88758375 | ||
2026/04/28 08:57:48 | 180 | 43,457,472 36.22% | 120,000,000 | 324.74 | 9.65523 | 4.45753286 | ||
2026/04/28 08:57:46 | 252 | 70,711,203 58.93% | 120,000,000 | 316.94 | 15.14033 | 7.2709837 | ||
2026/04/28 08:57:44 | 310 | 76,700,403 63.92% | 120,000,000 | 304.21 | 15.435504 | 7.89755542 | ||
2026/04/28 08:57:42 | 259 | 101,821,954 84.86% | 120,000,000 | 294.38 | 19.525263 | 10.44958677 |
