ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 16:30:58 | 204 | 42,204,128 35.18% | 120,000,000 | 273.79 | 7.348405 | 4.20684259 | ||
2026/04/22 16:30:56 | 262 | 66,687,259 55.58% | 120,000,000 | 259.91 | 10.664088 | 6.66875936 | ||
2026/04/22 16:30:54 | 235 | 55,215,726 46.02% | 120,000,000 | 263.77 | 9.070005 | 5.49458581 | ||
2026/04/22 16:30:52 | 212 | 49,520,550 41.27% | 120,000,000 | 260.27 | 7.929528 | 4.95966096 | ||
2026/04/22 16:30:50 | 228 | 54,159,541 45.14% | 120,000,000 | 256.09 | 8.469927 | 5.39984563 | ||
2026/04/22 16:30:48 | 208 | 49,447,974 41.21% | 120,000,000 | 249.18 | 7.359925 | 4.96198136 | ||
2026/04/22 16:30:46 | 266 | 67,955,871 56.63% | 120,000,000 | 257.02 | 10.626694 | 6.83961499 | ||
2026/04/22 16:30:44 | 250 | 60,235,454 50.2% | 120,000,000 | 260.91 | 9.62664 | 6.08948984 | ||
2026/04/22 16:30:42 | 273 | 85,928,055 71.61% | 120,000,000 | 249.35 | 12.743035 | 8.68376327 | ||
2026/04/22 16:30:40 | 304 | 86,502,557 72.09% | 120,000,000 | 259.69 | 13.726177 | 8.73775413 | ||
2026/04/22 16:30:38 | 296 | 93,142,752 77.62% | 120,000,000 | 221.45 | 11.234513 | 9.39251679 | ||
2026/04/22 16:30:36 | 302 | 76,996,482 64.17% | 120,000,000 | 223.05 | 9.399979 | 7.7744547 | ||
2026/04/22 16:30:34 | 212 | 119,986,187 99.99% | 120,000,000 | 236.92 | 16.392977 | 12.03463403 | ||
2026/04/22 16:30:32 | 270 | 93,529,833 77.95% | 120,000,000 | 240.72 | 13.150974 | 9.36445741 | ||
2026/04/22 16:30:30 | 271 | 63,921,222 53.27% | 120,000,000 | 245.35 | 9.259745 | 6.42395675 | ||
2026/04/22 16:30:28 | 258 | 67,124,211 55.94% | 120,000,000 | 249.05 | 10.03433 | 6.68338255 | ||
2026/04/22 16:30:26 | 262 | 59,616,731 49.69% | 120,000,000 | 256.57 | 9.333248 | 5.96292768 | ||
2026/04/22 16:30:24 | 276 | 70,306,455 58.59% | 120,000,000 | 2,209.88 | 148.319008 | 7.05008274 | ||
2026/04/22 16:30:22 | 272 | 63,415,967 52.85% | 120,000,000 | 3,969.88 | 245.370798 | 6.38357086 | ||
2026/04/22 16:30:20 | 286 | 68,108,536 56.76% | 120,000,000 | 292.79 | 13.065371 | 6.87625995 |
