ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 09:09:58 | 176 | 41,361,491 34.47% | 120,000,000 | 231.92 | 5.43496 | 4.15798509 | ||
2026/04/21 09:09:56 | 201 | 57,424,041 47.86% | 120,000,000 | 204.78 | 6.019692 | 5.73978449 | ||
2026/04/21 09:09:54 | 193 | 59,606,748 49.68% | 120,000,000 | 210.72 | 6.575611 | 5.98511268 | ||
2026/04/21 09:09:52 | 223 | 62,984,796 52.49% | 120,000,000 | 230.36 | 8.234047 | 6.27531204 | ||
2026/04/21 09:09:50 | 186 | 46,939,628 39.12% | 120,000,000 | 246.52 | 6.903786 | 4.66811869 | ||
2026/04/21 09:09:48 | 206 | 53,362,084 44.47% | 120,000,000 | 233.08 | 7.100849 | 5.33724525 | ||
2026/04/21 09:09:46 | 193 | 53,995,550 45% | 120,000,000 | 231.6 | 7.129206 | 5.37661034 | ||
2026/04/21 09:09:44 | 180 | 48,595,788 40.5% | 120,000,000 | 231.27 | 6.412069 | 4.82708404 | ||
2026/04/21 09:09:42 | 185 | 39,763,648 33.14% | 120,000,000 | 212.98 | 4.516152 | 3.95306472 | ||
2026/04/21 09:09:40 | 204 | 42,176,709 35.15% | 120,000,000 | 218 | 5.001975 | 4.19268123 | ||
2026/04/21 09:09:38 | 153 | 31,977,823 26.65% | 120,000,000 | 223.25 | 3.948377 | 3.19073207 | ||
2026/04/21 09:09:36 | 218 | 44,670,304 37.23% | 120,000,000 | 212.59 | 5.043926 | 4.45275838 | ||
2026/04/21 09:09:34 | 233 | 63,177,125 52.65% | 120,000,000 | 209.48 | 6.912371 | 6.32201469 | ||
2026/04/21 09:09:32 | 225 | 56,085,091 46.74% | 120,000,000 | 216.48 | 6.558497 | 5.5830731 | ||
2026/04/21 09:09:30 | 202 | 51,222,847 42.69% | 120,000,000 | 205.94 | 5.467627 | 5.08161821 | ||
2026/04/21 09:09:28 | 219 | 49,393,720 41.17% | 120,000,000 | 216.02 | 5.783429 | 4.88671608 | ||
2026/04/21 09:09:26 | 186 | 32,196,814 26.84% | 120,000,000 | 224.39 | 4.027755 | 3.19701774 | ||
2026/04/21 09:09:24 | 199 | 40,691,818 33.91% | 120,000,000 | 220.59 | 4.903147 | 4.07335269 | ||
2026/04/21 09:09:22 | 209 | 48,422,025 40.36% | 120,000,000 | 205.63 | 5.077668 | 4.87945762 | ||
2026/04/21 09:09:20 | 260 | 77,449,929 64.55% | 120,000,000 | 195.81 | 7.462536 | 7.70299288 |
