ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 08:52:48 | 189 | 44,746,999 37.29% | 120,000,000 | 295.17 | 8.706547 | 4.50150092 | ||
2026/04/22 08:52:46 | 201 | 45,738,358 38.12% | 120,000,000 | 293.87 | 8.807211 | 4.63421284 | ||
2026/04/22 08:52:44 | 240 | 62,027,827 51.69% | 120,000,000 | 282.43 | 11.208684 | 6.31045406 | ||
2026/04/22 08:52:42 | 282 | 94,246,156 78.54% | 120,000,000 | 269.75 | 16.018098 | 9.40540229 | ||
2026/04/22 08:52:40 | 217 | 58,960,761 49.14% | 120,000,000 | 282.74 | 10.759113 | 5.91158998 | ||
2026/04/22 08:52:38 | 265 | 73,035,212 60.87% | 120,000,000 | 289.73 | 13.822977 | 7.33770422 | ||
2026/04/22 08:52:36 | 227 | 57,850,568 48.21% | 120,000,000 | 281.52 | 10.446017 | 5.84054189 | ||
2026/04/22 08:52:34 | 232 | 70,485,279 58.74% | 120,000,000 | 274.68 | 12.319805 | 7.04151076 | ||
2026/04/22 08:52:32 | 193 | 44,988,172 37.5% | 120,000,000 | 286.99 | 8.421924 | 4.48934774 | ||
2026/04/22 08:52:30 | 180 | 50,838,641 42.37% | 120,000,000 | 267.06 | 8.472667 | 5.10465075 | ||
2026/04/22 08:52:28 | 212 | 61,192,412 51% | 120,000,000 | 272.59 | 10.579876 | 6.10070203 | ||
2026/04/22 08:52:26 | 170 | 45,925,350 38.28% | 120,000,000 | 267.96 | 7.734485 | 4.5719447 | ||
2026/04/22 08:52:24 | 201 | 49,614,057 41.35% | 120,000,000 | 267.93 | 8.322393 | 4.9709568 | ||
2026/04/22 08:52:22 | 212 | 59,740,919 49.79% | 120,000,000 | 264.76 | 9.804459 | 6.01272479 | ||
2026/04/22 08:52:20 | 185 | 50,097,539 41.75% | 120,000,000 | 264.31 | 8.167148 | 5.07414958 | ||
2026/04/22 08:52:18 | 241 | 77,271,991 64.4% | 120,000,000 | 254.87 | 11.858588 | 7.83633208 | ||
2026/04/22 08:52:16 | 258 | 81,374,975 67.82% | 120,000,000 | 257.71 | 12.838427 | 8.13328537 | ||
2026/04/22 08:52:14 | 222 | 62,558,438 52.14% | 120,000,000 | 262.89 | 10.168388 | 6.27764331 | ||
2026/04/22 08:52:12 | 222 | 71,667,672 59.73% | 120,000,000 | 254.87 | 11.057867 | 7.20827647 | ||
2026/04/22 08:52:10 | 215 | 65,032,603 54.2% | 120,000,000 | 274.99 | 11.398012 | 6.48535568 |
