ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 04:20:16 | 306 | 119,988,102 100% | 120,000,000 | 231.23 | 15.542458 | 12.20288238 | ||
2026/04/21 04:20:14 | 278 | 92,270,921 76.9% | 120,000,000 | 215.55 | 10.678116 | 9.21174584 | ||
2026/04/21 04:20:12 | 150 | 38,003,240 31.67% | 120,000,000 | 229.33 | 4.915899 | 3.79965306 | ||
2026/04/21 04:20:10 | 170 | 50,483,835 42.07% | 120,000,000 | 234.23 | 6.746156 | 5.07915776 | ||
2026/04/21 04:20:08 | 270 | 97,726,171 81.44% | 120,000,000 | 223.53 | 12.212515 | 9.63249396 | ||
2026/04/21 04:20:06 | 221 | 68,458,253 57.05% | 120,000,000 | 215.01 | 8.037526 | 6.68189692 | ||
2026/04/21 04:20:04 | 238 | 63,600,320 53.01% | 120,000,000 | 235 | 8.788309 | 6.15824963 | ||
2026/04/21 04:20:02 | 126 | 33,571,287 27.98% | 120,000,000 | 227.6 | 4.380288 | 3.26084329 | ||
2026/04/21 04:20:00 | 115 | 30,773,503 25.65% | 120,000,000 | 219.74 | 3.760813 | 3.00162555 | ||
2026/04/21 04:19:58 | 119 | 38,851,742 32.38% | 120,000,000 | 223.57 | 4.892441 | 3.79401487 | ||
2026/04/21 04:19:56 | 116 | 28,641,057 23.87% | 120,000,000 | 250.76 | 4.371442 | 2.8108737 | ||
2026/04/21 04:19:54 | 161 | 40,000,704 33.34% | 120,000,000 | 227.34 | 5.165482 | 3.92864754 | ||
2026/04/21 04:19:52 | 154 | 28,279,474 23.57% | 120,000,000 | 233.05 | 3.798916 | 2.79170313 | ||
2026/04/21 04:19:50 | 132 | 38,709,834 32.26% | 120,000,000 | 217.48 | 4.592804 | 3.82605427 | ||
2026/04/21 04:19:48 | 105 | 31,173,118 25.98% | 120,000,000 | 246.62 | 4.59439 | 3.09359081 | ||
2026/04/21 04:19:46 | 130 | 35,258,431 29.39% | 120,000,000 | 221.78 | 4.288681 | 3.53102752 | ||
2026/04/21 04:19:44 | 160 | 37,679,204 31.4% | 120,000,000 | 236.27 | 5.096534 | 3.80625631 | ||
2026/04/21 04:19:42 | 188 | 58,491,333 48.75% | 120,000,000 | 225.66 | 7.262474 | 5.93681376 | ||
2026/04/21 04:19:40 | 275 | 100,513,753 83.77% | 120,000,000 | 221.61 | 12.10475 | 10.17080655 | ||
2026/04/21 04:19:38 | 259 | 89,338,583 74.45% | 120,000,000 | 198.82 | 8.878971 | 8.883562 |
