ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 00:13:40 | 181 | 52,078,058 43.4% | 120,000,000 | 271.8 | 8.962846 | 5.19208517 | ||
2026/04/22 00:13:38 | 162 | 40,049,335 33.38% | 120,000,000 | 258.08 | 6.340391 | 3.99574363 | ||
2026/04/22 00:13:36 | 204 | 59,070,100 49.23% | 120,000,000 | 246.08 | 8.615152 | 5.92091235 | ||
2026/04/22 00:13:34 | 228 | 56,657,379 47.22% | 120,000,000 | 248.4 | 8.365721 | 5.70810413 | ||
2026/04/22 00:13:32 | 218 | 68,495,155 57.08% | 120,000,000 | 241.07 | 9.679246 | 6.83337813 | ||
2026/04/22 00:13:30 | 167 | 40,796,568 34% | 120,000,000 | 263.54 | 6.64871 | 4.10301848 | ||
2026/04/22 00:13:28 | 182 | 51,819,597 43.19% | 120,000,000 | 228.61 | 6.603596 | 5.24301798 | ||
2026/04/22 00:13:26 | 223 | 72,575,579 60.48% | 120,000,000 | 203.24 | 7.391882 | 7.35871049 | ||
2026/04/22 00:13:24 | 251 | 83,103,708 69.26% | 120,000,000 | 192.52 | 7.572073 | 8.42760208 | ||
2026/04/22 00:13:22 | 268 | 86,374,300 71.98% | 120,000,000 | 218.04 | 10.216216 | 8.61702262 | ||
2026/04/22 00:13:20 | 222 | 67,622,266 56.36% | 120,000,000 | 226.97 | 8.58164 | 6.76686464 | ||
2026/04/22 00:13:18 | 243 | 70,183,301 58.49% | 120,000,000 | 200.27 | 7.014526 | 7.04124028 | ||
2026/04/22 00:13:16 | 189 | 62,816,721 52.35% | 120,000,000 | 217.36 | 7.400613 | 6.25374659 | ||
2026/04/22 00:13:14 | 176 | 55,143,278 45.96% | 120,000,000 | 209.22 | 6.017766 | 5.51944023 | ||
2026/04/22 00:13:12 | 181 | 54,723,722 45.61% | 120,000,000 | 220.02 | 6.58884 | 5.45164024 | ||
2026/04/22 00:13:10 | 167 | 48,851,458 40.71% | 120,000,000 | 241.37 | 6.893037 | 4.89866624 | ||
2026/04/22 00:13:08 | 239 | 63,262,129 52.72% | 120,000,000 | 216.74 | 7.418065 | 6.29393658 | ||
2026/04/22 00:13:06 | 211 | 52,524,683 43.78% | 120,000,000 | 203.19 | 5.416495 | 5.25644557 | ||
2026/04/22 00:13:04 | 233 | 69,884,185 58.24% | 120,000,000 | 205.08 | 7.320387 | 7.01212207 | ||
2026/04/22 00:13:02 | 230 | 61,064,193 50.89% | 120,000,000 | 196.53 | 5.91705 | 6.08398164 |
