トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 2026/04/28 16:42:58 | 0POL | 0.04541028 | |||||
forward | 2026/04/28 16:42:58 | 0POL | 0.04577463 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/28 16:42:58 | 0POL | 0.22741214 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/28 16:42:58 | 0POL | 0.07560423 | |||||
approve | 2026/04/28 16:42:58 | 0POL | 0.00948819 | |||||
claim | 2026/04/28 16:42:58 | 0POL | 0.01964723 | |||||
stake | 2026/04/28 16:42:58 | 0POL | 0.14943795 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 16:42:58 | 0POL | 0.04347803 | |||||
approve | 2026/04/28 16:42:58 | 0POL | 0.01686356 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 16:42:58 | 0POL | 0.12804213 | |||||
claim | 2026/04/28 16:42:58 | 0POL | 0.04649707 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 16:42:58 | 0POL | 0.12804213 | |||||
transfer | 2026/04/28 16:42:58 | 0POL | 0.01979704 | |||||
transfer | 2026/04/28 16:42:58 | 0POL | 0.02100294 | |||||
approve | 2026/04/28 16:42:58 | 0POL | 0.01060782 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 16:42:58 | 0POL | 0.12804213 | |||||
redeem | 2026/04/28 16:42:58 | 0POL | 0.05467652 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 16:42:58 | 0POL | 0.12957573 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 16:42:58 | 0POL | 0.04452591 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 16:42:58 | 0POL | 0.03972032 |
