トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/22 04:43:04 | 0POL | 0.11581024 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/22 04:43:04 | 0POL | 0.03447549 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/22 04:43:04 | 0POL | 0.02046382 | |||||
transfer | 2026/04/22 04:43:04 | 0POL | 0.01034589 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/22 04:43:04 | 0POL | 0.03447549 | |||||
redeemPositions | 2026/04/22 04:43:04 | 0POL | 0.03033928 | |||||
transfer | 2026/04/22 04:43:04 | 0POL | 0.03155706 | |||||
transfer | 2026/04/22 04:43:04 | 0POL | 0.03155706 | |||||
transfer | 2026/04/22 04:43:04 | 0POL | 0.02100824 | |||||
transfer | 2026/04/22 04:43:04 | 0POL | 0.02099633 | |||||
transfer | 2026/04/22 04:43:04 | 0POL | 0.02100824 | |||||
POL transfer | 2026/04/22 04:43:04 | 10 | 0.01042765 | |||||
transfer | 2026/04/22 04:43:04 | 0POL | 0.032177 | |||||
setLatestAnswer | 2026/04/22 04:43:04 | 0POL | 0.07519827 | |||||
handleOps | 2026/04/22 04:43:04 | 0POL | 0.31505996 | |||||
execTransaction | 2026/04/22 04:43:02 | 0POL | 0.02312531 | |||||
execTransaction | 2026/04/22 04:43:02 | 0POL | 0.01864229 | |||||
redeemPositions | 2026/04/22 04:43:02 | 0POL | 0.00715752 | |||||
redeemPositions | 2026/04/22 04:43:02 | 0POL | 0.00990942 | |||||
redeemPositions | 2026/04/22 04:43:02 | 0POL | 0.01011309 |
