ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 04:40:31 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000732 | ||
2026/05/12 04:40:29 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00000548 | ||
2026/05/12 04:40:28 | 1 | 176,718 0.89% | 20,000,000 | 0.00000256 | ||
2026/05/12 04:40:23 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/12 04:40:12 | 1 | 55,576 0.28% | 20,000,000 | 0.0000581 | ||
2026/05/12 04:40:12 | 1 | 239,475 1.2% | 20,000,000 | 0.00000437 | ||
2026/05/12 04:40:10 | 1 | 147,496 0.74% | 20,000,000 | 0.00000576 | ||
2026/05/12 04:40:01 | 1 | 117,175 0.59% | 20,000,000 | 0.00000236 | ||
2026/05/12 04:39:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000188 | ||
2026/05/12 04:39:51 | 1 | 117,159 0.59% | 20,000,000 | 0.0000025 | ||
2026/05/12 04:39:42 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.000002 | ||
2026/05/12 04:39:37 | 1 | 260,603 1.31% | 20,000,000 | 0.00000393 | ||
2026/05/12 04:39:32 | 1 | 113,431 0.57% | 20,000,000 | 0.00000267 | ||
2026/05/12 04:39:29 | 1 | 79,416 0.4% | 20,000,000 | 0.00000308 | ||
2026/05/12 04:39:21 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00000721 | ||
2026/05/12 04:39:02 | 1 | 117,173 0.59% | 20,000,000 | 0.00000263 | ||
2026/05/12 04:39:00 | 1 | 34,792 0.18% | 20,000,000 | 0.00000137 | ||
2026/05/12 04:39:00 | 1 | 74,621 0.38% | 20,000,000 | 0.00000279 | ||
2026/05/12 04:38:58 | 1 | 113,485 0.57% | 20,000,000 | 0.00000264 | ||
2026/05/12 04:38:41 | 1 | 124,681 0.63% | 20,000,000 | 0.00000277 |
