トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 02:28:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
sanleo | 2026/04/23 02:28:42 | 0OKB | 0.00003954 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 02:28:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/04/23 02:28:41 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 02:28:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 2026/04/23 02:28:40 | 0OKB | 0.0000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 02:28:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 02:28:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 02:28:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 02:28:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 02:28:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 02:28:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 02:28:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 02:28:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 02:28:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 02:28:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 02:28:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 02:28:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 02:28:28 | 19.99999748 | 0.00000055 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 02:28:28 | 0OKB | 0OKB |
