トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 08:47:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputV2Swap | 2026/04/22 08:47:13 | 0.05 | 0.00000328 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/22 08:47:13 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/22 08:47:13 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 08:47:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/04/22 08:47:12 | 0OKB | 0.00001804 | |||||
verify | 2026/04/22 08:47:12 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
mining | 2026/04/22 08:47:12 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/22 08:47:12 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 08:47:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/04/22 08:47:11 | 0OKB | 0.00005239 | |||||
verify | 2026/04/22 08:47:11 | 0OKB | 0.00000081 | |||||
verify | 2026/04/22 08:47:11 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 08:47:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/22 08:47:10 | 0.34743041 | 0.00000042 | |||||
verify | 2026/04/22 08:47:10 | 0OKB | 0.00000079 | |||||
approve | 2026/04/22 08:47:10 | 0OKB | 0.0000013 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 08:47:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/22 08:47:09 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
approve | 2026/04/22 08:47:09 | 0OKB | 0.00000093 |
