トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 02:10:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 02:10:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 02:10:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 02:10:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 02:09:59 | 0.02 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 02:09:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 02:09:58 | 0OKB | 0.0000031 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 02:09:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 02:09:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/23 02:09:56 | 0.338581 | 0.00001657 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 02:09:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xc086a39a | 2026/04/23 02:09:55 | 0OKB | 0.00000111 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 02:09:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 02:09:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 02:09:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/04/23 02:09:52 | 0OKB | 0.0000016 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 02:09:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 02:09:51 | 0.24951335 | 0.00000252 | |||||
0x50ca2516 | 2026/04/23 02:09:51 | 0OKB | 0.00000071 | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 02:09:51 | 0.0000264 | 0.0000063 |
