トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 06:52:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/22 06:52:45 | 0OKB | 0.00000208 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/04/22 06:52:45 | 0OKB | 0.00001447 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 06:52:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 06:52:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xa83d04c6 | 2026/04/22 06:52:43 | 0OKB | 0.0014612 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 06:52:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 06:52:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/22 06:52:41 | 0.11 | 0.00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 06:52:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/22 06:52:40 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 06:52:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 06:52:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/22 06:52:38 | 0.248718 | 0.00001434 | |||||
verify | 2026/04/22 06:52:38 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 06:52:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 06:52:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/22 06:52:36 | 0OKB | 0.00026309 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 06:52:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 06:52:35 | 0OKB | 0OKB |
