トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 18:31:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/22 18:31:58 | 0.2727007 | 0.00000252 | |||||
mining | 2026/04/22 18:31:58 | 0OKB | 0.00001152 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 18:31:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/22 18:31:57 | 0.00000644 | 0.00000055 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 18:31:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/04/22 18:31:56 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
transfer | 2026/04/22 18:31:56 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
transfer | 2026/04/22 18:31:56 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
transfer | 2026/04/22 18:31:56 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/22 18:31:56 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
transfer | 2026/04/22 18:31:56 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
transfer | 2026/04/22 18:31:56 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
transfer | 2026/04/22 18:31:56 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
transfer | 2026/04/22 18:31:56 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
transfer | 2026/04/22 18:31:56 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 18:31:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/04/22 18:31:55 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 18:31:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/22 18:31:54 | 0OKB | 0.00000271 |
